Elections Results Home
Election Results, County Comparisons & Repeat Election Analysis
A modern election intelligence dashboard for county-level trends across 2013, 2017 August, 2017 October repeat, and 2022 presidential results.
Candidate Totals
National totals aggregated from county records for the selected election.
Election Results Map
Interactive county map placeholder for winner, turnout, margin, and repeat-election shock analysis.
County Results Table
County-level summary for the selected election.
| County | Registered | Valid Votes | Turnout | Winner | Winner Votes | Runner-up | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mombasa | 642,362 | 277,301 | 43.76% | Raila Odinga | 161,015 | William Ruto | 47,315 |
| Kwale | 328,316 | 179,009 | 54.94% | Raila Odinga | 125,541 | William Ruto | 73,623 |
| Kilifi | 588,842 | 285,496 | 49.03% | Raila Odinga | 204,536 | William Ruto | 127,205 |
| Tana River | 141,110 | 93,505 | 67.02% | Raila Odinga | 51,390 | William Ruto | 9,885 |
| Lamu | 81,468 | 50,070 | 62.55% | Raila Odinga | 26,160 | William Ruto | 3,284 |
| Taita Taveta | 182,126 | 111,494 | 61.77% | Raila Odinga | 81,271 | William Ruto | 52,123 |
| Garissa | 201,513 | 109,960 | 54.86% | Raila Odinga | 81,376 | William Ruto | 53,265 |
| Wajir | 207,767 | 133,391 | 64.69% | Raila Odinga | 83,486 | William Ruto | 34,424 |
| Mandera | 217,034 | 135,565 | 62.85% | Raila Odinga | 106,279 | William Ruto | 77,928 |
| Marsabit | 166,944 | 114,904 | 69.12% | William Ruto | 58,782 | Raila Odinga | 3,107 |
| Isiolo | 89,535 | 58,978 | 66.47% | William Ruto | 32,302 | Raila Odinga | 5,853 |
| Meru | 772,573 | 506,476 | 66.18% | William Ruto | 398,946 | Raila Odinga | 295,267 |
| Tharaka-Nithi | 231,966 | 161,578 | 70.08% | William Ruto | 145,081 | Raila Odinga | 130,019 |
| Embu | 334,684 | 221,048 | 66.61% | William Ruto | 187,981 | Raila Odinga | 156,772 |
| Kitui | 532,833 | 329,073 | 62.38% | Raila Odinga | 235,402 | William Ruto | 145,983 |
| Machakos | 687,691 | 410,238 | 60.20% | Raila Odinga | 304,809 | William Ruto | 203,353 |
| Makueni | 479,516 | 290,819 | 61.05% | Raila Odinga | 229,213 | William Ruto | 170,018 |
| Nyandarua | 361,217 | 240,616 | 67.06% | William Ruto | 189,519 | Raila Odinga | 140,291 |
| Nyeri | 482,000 | 326,880 | 68.29% | William Ruto | 272,507 | Raila Odinga | 220,455 |
| Kirinyaga | 376,137 | 260,900 | 69.85% | William Ruto | 220,984 | Raila Odinga | 183,075 |
| Murang'a | 621,027 | 420,343 | 68.10% | William Ruto | 343,349 | Raila Odinga | 269,823 |
| Kiambu | 1,275,168 | 825,191 | 65.15% | William Ruto | 606,429 | Raila Odinga | 395,849 |
| Turkana | 238,554 | 143,532 | 60.63% | Raila Odinga | 96,117 | William Ruto | 49,421 |
| West Pokot | 220,042 | 173,705 | 79.51% | William Ruto | 109,944 | Raila Odinga | 46,852 |
| Samburu | 100,052 | 70,348 | 70.65% | Raila Odinga | 41,737 | William Ruto | 13,408 |
| Trans Nzoia | 399,230 | 250,513 | 63.37% | Raila Odinga | 132,440 | William Ruto | 15,664 |
| Uasin Gishu | 506,317 | 349,863 | 69.51% | William Ruto | 272,868 | Raila Odinga | 196,859 |
| Elgeyo-Marakwet | 213,904 | 165,224 | 77.96% | William Ruto | 160,033 | Raila Odinga | 155,140 |
| Nandi | 406,393 | 307,575 | 76.05% | William Ruto | 280,813 | Raila Odinga | 254,779 |
| Baringo | 281,107 | 217,091 | 77.59% | William Ruto | 175,170 | Raila Odinga | 133,943 |
| Laikipia | 263,273 | 169,084 | 64.73% | William Ruto | 119,142 | Raila Odinga | 70,234 |
| Nakuru | 1,055,515 | 686,170 | 65.53% | William Ruto | 455,864 | Raila Odinga | 229,812 |
| Narok | 398,852 | 308,432 | 77.73% | Raila Odinga | 159,455 | William Ruto | 11,145 |
| Kajiado | 463,389 | 308,624 | 66.96% | Raila Odinga | 158,556 | William Ruto | 10,107 |
| Kericho | 428,126 | 334,516 | 78.56% | William Ruto | 318,861 | Raila Odinga | 303,808 |
| Bomet | 377,023 | 299,606 | 79.88% | William Ruto | 285,428 | Raila Odinga | 272,045 |
| Kakamega | 844,709 | 503,719 | 60.29% | Raila Odinga | 357,857 | William Ruto | 216,691 |
| Vihiga | 310,063 | 184,333 | 60.13% | Raila Odinga | 114,714 | William Ruto | 47,081 |
| Bungoma | 646,612 | 405,151 | 63.51% | William Ruto | 255,906 | Raila Odinga | 110,626 |
| Busia | 416,818 | 276,730 | 67.08% | Raila Odinga | 226,042 | William Ruto | 177,241 |
| Siaya | 533,602 | 376,354 | 70.89% | Raila Odinga | 371,092 | William Ruto | 366,772 |
| Kisumu | 607,496 | 431,005 | 71.37% | Raila Odinga | 419,997 | William Ruto | 409,986 |
| Homa Bay | 551,111 | 404,112 | 73.70% | Raila Odinga | 399,784 | William Ruto | 396,287 |
| Migori | 469,053 | 347,773 | 74.49% | Raila Odinga | 294,136 | William Ruto | 241,611 |
| Kisii | 637,111 | 402,836 | 63.92% | Raila Odinga | 265,078 | William Ruto | 129,752 |
| Nyamira | 323,283 | 208,651 | 65.16% | Raila Odinga | 129,025 | William Ruto | 50,669 |
| Nairobi City | 2,416,551 | 1,339,367 | 55.96% | Raila Odinga | 767,395 | William Ruto | 205,620 |
County Comparison Studio
Compare turnout, winners, and margin patterns for Nairobi City.
2013 Presidential Election
General Election
2022 Presidential Election
General Election
Candidate Comparison
County candidate results for the two selected elections.
| Election | Candidate | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
| 2013 Presidential Election | Uhuru Kenyatta | 659,490 | 47.16% |
| 2013 Presidential Election | Raila Odinga | 691,156 | 49.42% |
| 2013 Presidential Election | Musalia Mudavadi | 22,061 | 1.58% |
| 2013 Presidential Election | Other Candidates | 25,769 | 1.84% |
| 2022 Presidential Election | William Ruto | 561,775 | 41.94% |
| 2022 Presidential Election | Raila Odinga | 767,395 | 57.30% |
| 2022 Presidential Election | George Wajackoyah | 5,807 | 0.43% |
| 2022 Presidential Election | David Waihiga Mwaure | 4,390 | 0.33% |
Repeat Election Note
This section highlights turnout shock, county participation changes, and result shifts between the August and October 2017 presidential election moments.
Use this section to surface the core story: where turnout collapsed, where participation was low or disrupted, and how county-level winner patterns changed during the repeat election context.
Largest Turnout Declines
Counties ranked by sharpest change between August and October 2017.
Repeat Election County Table
County-by-county August versus October 2017 comparison.
| County | Turnout Aug | Turnout Oct | Turnout Change | Winner Aug | Winner Oct | Status Oct | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homa Bay | 84.47% | 0.00% | -84.47% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Collapse |
| Siaya | 82.98% | 0.00% | -82.98% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Collapse |
| Kisumu | 81.49% | 0.17% | -81.32% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Collapse |
| Migori | 82.89% | 8.64% | -74.25% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Collapse |
| Makueni | 78.54% | 4.64% | -73.90% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Collapse |
| Busia | 78.89% | 6.78% | -72.11% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Collapse |
| Vihiga | 74.48% | 3.98% | -70.50% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Collapse |
| Kakamega | 74.70% | 6.01% | -68.69% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Collapse |
| Kitui | 75.73% | 10.70% | -65.03% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Machakos | 75.95% | 10.93% | -65.02% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Mandera | 77.80% | 14.16% | -63.64% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Bungoma | 75.36% | 18.16% | -57.20% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Kilifi | 64.51% | 8.37% | -56.14% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Collapse |
| Taita Taveta | 72.27% | 16.73% | -55.54% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Wajir | 73.37% | 19.37% | -54.00% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Kwale | 65.75% | 11.86% | -53.89% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Tana River | 73.90% | 22.17% | -51.73% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Kisii | 74.26% | 26.50% | -47.76% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Marsabit | 78.20% | 32.17% | -46.03% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Garissa | 69.49% | 23.75% | -45.74% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Turkana | 68.86% | 23.77% | -45.09% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Isiolo | 71.94% | 26.87% | -45.07% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Mombasa | 58.95% | 13.94% | -45.01% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Narok | 82.58% | 37.87% | -44.71% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Trans Nzoia | 72.92% | 28.53% | -44.39% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Low Participation |
| Samburu | 77.29% | 35.24% | -42.05% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Nyamira | 73.61% | 32.10% | -41.51% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| West Pokot | 83.66% | 44.07% | -39.59% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Kajiado | 79.35% | 41.83% | -37.52% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Lamu | 70.96% | 33.60% | -37.36% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Nairobi City | 72.66% | 35.49% | -37.17% | Raila Odinga | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Uasin Gishu | 75.97% | 59.78% | -16.19% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Baringo | 82.00% | 65.85% | -16.15% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Tharaka-Nithi | 81.97% | 67.55% | -14.42% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Meru | 77.38% | 63.70% | -13.68% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Nandi | 78.49% | 66.96% | -11.53% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Bomet | 81.94% | 70.66% | -11.28% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Embu | 81.48% | 70.65% | -10.83% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Laikipia | 80.96% | 70.41% | -10.55% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Nakuru | 79.46% | 69.24% | -10.22% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Elgeyo-Marakwet | 81.14% | 70.98% | -10.16% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Kericho | 80.78% | 73.17% | -7.61% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Kiambu | 83.44% | 78.81% | -4.63% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Nyandarua | 86.25% | 83.81% | -2.44% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Nyeri | 86.34% | 84.23% | -2.11% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Kirinyaga | 86.11% | 84.36% | -1.75% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |
| Murang'a | 86.66% | 85.17% | -1.49% | Uhuru Kenyatta | Uhuru Kenyatta | disrupted | Normal Participation |